SOLID-3

Вышкa-тypа ВСП 250 SOLID-3 (Солид-3) плoщaдкa 2,0х2,0м;
- Модификация: SOLID-3
- Допустимая нагрузка: 250 кг/м2
- Максимальный наращиваемый вертикальный размер: 20,8 м
- Страна производства: РФ
- Гарантия: 12 мес.
- Цена: 11 868 руб.
Вышка этой модели собирается непосредственно на объекте и в готовом виде представляет собой секционно-каркасную башню с верхней рабочей площадкой габаритами 2х2 м.
Характеристики вышек-тур 2.0 х 2.0
- Максимально возможная высота конструкции – 20,8 м;
- Максимальная высота над уровнем земли рабочей площадки – 19,8 м;
- Ширина и длина рабочей площадки – 2,0х2,0 м;
- Число настилов в башке – 1 с люком, до 3 без люка;
- Допустимая нормативная нагрузка – 250 кг/м2.
Основные особенности вышки «SOLID-3»
- Содержит в своей конструкции стяжки для еще более высокой жесткости.
- Нижние секции башни монтируются одновременно на 2 базовых элемента с 2 винтовыми опорами.
- В комплект поставки входят 4 настила, в том числе 1 с люком. Их можно монтировать на башню все одновременно или использовать некоторые из них.
- При необходимости в конструкцию включаются стабилизаторы, крепящиеся к основным элементам хомутами.
Вышка-тура этой модели может применяться внутри и снаружи здания. Ее составные части отличаются малым весом и компактными размерами, монтировать их в единое целое может всего один человек.
Монтаж вышки следует проводить строго по рекомендациям производителя. После установки в заданное положение и перед началом использования необходим тщательный контроль качества крепления замков и стыковочных узлов, а также устойчивости винтовых домкратов.
Вышкa тyp ВСП 250 SOLID-3 (Солид-3) плoщaдкa 2,0х2,0м;
Кол-во. Пр./с. | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки. м. | Размер площадки м. | Вес кг. | цена руб. |
1 сещия +1 6.блок | 3.9 | 2.8 | 1.8 | 2,0х2.0 | 120 | 11 740 |
2 секции + 1 6.блок | 5.1 | 4 | з | 2,0х2.0 | 141 | 14 240 |
3 секции +1 6.блок | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 2,0х2.0 | 162 | 16 740 |
4 секции +1 6.блок | 7.5 | 6.4 | 5.4 | 2,0х2.0 | 183 | 19 240 |
5 секций +1 6.блок | 8.7 | 7.6 | 6.6 | 2,0х2.0 | 204 | 21 740 |
6 сещий +1 6.блок | 9.9 | 8.8 | 7.8 | 2,0х2.0 | 225 | 24 240 |
7 секций +1 6.блок | 11.1 | 10 | 9 | 2,0х2.0 | 246 | 26 740 |
8 секций + 1 6.блок | 12.3 | 11.2 | 10.2 | 2,0х2.0 | 267 | 29 240 |
9 секций + 1 6.блок | 13.5 | 12.4 | 11.4 | 2,0х2.0 | 288 | 31 740 |
10 секций +1 6.блок | 14.7 | 13.6 | 12.6 | 2,0х2.0 | 309 | 34 240 |
11 секций +1 6.блок | 15.9 | 14.8 | 13.8 | 2,0х2.0 | 330 | 36 740 |
12 секций +1 6.блок | 17.1 | 16 | 15 | 2,0х2.0 | 351 | 39 240 |
13 секций +1 6.блок | 18.3 | 17.2 | 16.2 | 2,0х2.0 | 372 | 41 740 |
14 секций +1 6.блок | 19.5 | 18.4 | 17.4 | 2,0х2.0 | 393 | 44 240 |
15 секций +1 6.блок | 20.7 | 19.6 | 18.6 | 2,0х2.0 | 414 | 46 740 |
16 секций +1 6.блок | 21.9 | 20.8 | 19.8 | 2,0х2.0 | 435 | 49 240 |
Закажите бесплатную консультацию специалиста по вышкам тура
Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 (812) 986 70 96
Комплект поставки вышки тура Solid 3
Количество промежуточных секций + базовый блок | |||||||||||||||||
1+1 | 2+1 | 3+1 | 4+1 | 5+1 | 6+1 | 7+1 | 8+1 | 9+1 | 10+1 | 11+1 | 12+1 | 13+1 | 14+1 | 15+1 | 16+1 | ||
Вес в кг | 91 | 117 | 143 | 169 | 195 | 221 | 247 | 273 | 299 | 325 | 351 | 377 | 403 | 429 | 455 | 481 | |
Общая высота в метрах | 2.8 | 4.0 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8.8 | 10.0 | 11.2 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16.0 | 17.2 | 18.4 | 19.6 | 20.8 | |
Высота до настила в метрах | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 5.4 | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.2 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | 16.2 | 17.4 | 18.6 | 19.8 | |
№ По рисунку | Наименование детали (узла) | ||||||||||||||||
1 | База в сборе | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Диагональ базы | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Лестница секции | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
4 | Гантель | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
5 | Стяжка лестницы | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
6 | Лестница ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Гантель ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
8 | Стяжка секции ограждения | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | Перекладина ограждения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | Настил без люка | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
11 | Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Объёмная диагональ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вас может заинтересовать:
Закажите бесплатную консультацию специалиста по вышкам тура
Заполните форму ниже или позвоните по телефону 8 (812) 986 70 96