Прайс
Аренда опалубки, фанеры и комплектующих:
ОПАЛУБКА ПЕРЕКРЫТИЙ | Аренда, руб/мес. | |
Перекрытие наборное Н=1,7 м до 4,5 м (без фанеры) | 300 руб./м2 | |
Перекрытие наборное Н=1,7 м до 4,5 м (с фанерой) | 500 руб./м2 | |
Туры под перекрытие | По запросу | |
Объемная опалубка Cup-lock | от 140 руб./м2 |
Аренда комплектующих опалубки перекрытия:
Наименование | Размер | Ед. изм. |
Аренда, руб. |
Залог, руб./мес. |
|
Стойка телескопическая 2.0 | 1,75–3,1 м | шт. | 300 | 600 | |
Стойка телескопическая 3.1 | 1,75–3,1 м | шт. | 250 | 500 | |
Стойка телескопическая 3.7 | 2,15–3,7 м | шт. | 280 | 560 | |
Стойка телескопическая 4.2 | 2,75–4,2 м | шт. | 320 | 640 | |
Унивилка для стойки | 165 мм–85 мм | шт. | 40 | 80 | |
Тренога для стойки | H 850 мм | шт. | 95 | 190 | |
Балка БДК | 80 мм x 200 мм | м.п. | 70 | 140 |
Аренда бакелитовой фанеры для опалубки:
Размер, м | Толщина, мм |
Аренда, руб./м2 |
Залог, м2/мес. |
|
1,22 x 2,44м новая | 18 | 500 руб. | 1000 руб. | |
1,22 x 2,44м Б/У | 18 | 200 руб. | 400 руб. |
СТЕНОВАЯ ОПАЛУБКА
Наименование | Аренда, руб/мес. |
|
Стальная крупнощитовая опалубка, ОПРУС, ГАММА за 1 м2 | 450 | |
Опалубка колонн АгриСовГаз, за 1 комплект | 7000 | |
Мелкощитовая опалубка ДЕКА , МСК за 1 м2 (со всеми комплектующими) | 880 | |
Алюминиевая крупнощитовая опалубка АгриСовГаз, за 1 м2 | 600 |
Комплектующие стеновой опалубки:
Наименование | Аренда руб./мес. | Продажа, руб. | |
Болт стяжной 1 м, за шт | 30 | 150 | |
Гайка 90, за шт | 30 | 140 | |
Замок клиновой, за шт | 120 | 600 | |
Замок универсальный, за шт | 200 | 940 | |
Захват крановый, за шт | 2000 | 10000 | |
Подкос двух-уровневый h-3 м, за шт | 900 | 5000 | |
Подкос двух-уровневый h-6 м, за шт | 1200 | 8000 | |
Шкворень торцевой, за шт | 60 |
210 |
Расходные материалы:
Наименование | Продажа, руб | ||
Эмульсол Экс-А , канистра 5 л | 950 | ||
ГЭмульсол Экс-А , бочка 200 л | 16000 | ||
Трубка ПВХ, цена за м.п. | 45 | ||
Ламинированная фанера б/у , цена за м2 | от 200 до 750 |
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ РАМНЫХ ЛЕСОВ 1 КВАДРАТНОГО МЕТРА (В ПРОЕКЦИИ ЛЕСОВ НА СТЕНУ)
ПЛОЩАДЬ ЛЕСОВ | ДО 300 М2 | ДО 1000 М2 | ОТ 1000 М2 |
Стоимость за 1м2 в сутки | 5 руб | 4 руб | 3 руб |
Ламинированная фанера:
Наименование | Размер листа, м | Стоимость листа, руб./шт. | Стоимость листа, руб./м2 | Стоимость листа, руб./м3 |
Ламинированная фанера 18 мм, Россия | 1,22м * 2,44м | 4650 | 1565 | 85000 |
Ламинированная фанера 18 мм, Россия | 1,5м * 3м | 8510 | 1891 | 102120 |
Ламинированная фанера 18 мм , Китай | 1,22 м * 2,44м | 2334 | 785,8 | 28000 |
Ламинированная фанера 18 мм, БУ, Россия | разные размеры ,уточняйте по тел. | от 200 до 750 | 25000 |
Ремонт опалубки:
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена за ед. (руб) |
Перефанеровка линейных щитов от 0,9 м В стоимость входит:
|
М2 | 1 | 1200 |
Перефанеровка линейных щитов до 0,9 м В стоимость входит:
|
М2 | 1 | 1500 |
Перефанеровка универсальных щитов В стоимость входит:
|
М2 | 1 | 1600 |
Также Вы можете дозаказать следующие опции: | |||
Фанера плотностью 220 г/м2 | М2 | 1 | 1556 |
Отчистка каркаса щита от наплывов бетона | М2 | 1 | от 180 |
Сварка новых втулок по шпильку (включая все расходные материалы) | шт | 1 | 100 |
Окраска каркаса | М2 | 1 | от 200 |
Выправление геометрии щита | М2 | 1 | После осмотра |
Фиксаторы защитного слоя для опалубки,прайс
Изображение | Название | Упак | Защ.сл. | Арм. | Цена |
![]() |
ФЗ 25 | 1000 | 25 | до 25 | 5.20 |
ФЗ 30 | 500 | 30 | до 25 | 5.50 | |
![]() |
ФЗ 35 | 500 | 35 | до 25 | 6.00 |
![]() |
Конус | 1000 | внутренний диаметр 22 | 4 | |
![]() |
ФС-30 | 200 | 25/30 | до 18 | 5.70 |
ФС-40 | 200 | 35/40 | до 18 | 6.00 | |
![]() |
ФУ 20 | 500 | 20/25 | до 20 | 3.50 |
ФУ 30 | 500 | 30/35 | до 20 | 3.70 | |
![]() |
Фиксатор Седло 25х30 | 500 | 25/30 | до 26 | 6.00 |
![]() |
Фиксатор "Опора" 35/40/45/50 | 500 | 35/40/45/50 | до 28 | 5.70 |
![]() |
Трубка ПВХ ,L-3 м | 3 м.п. | ----- | ----- | 45 |
![]() |
Пробка-заглушка, для опалубки | 1000 | 22 | ----- | 4.0 |