Прайс на всё оборудование
На этой страницы вы найдете полный прайс на все виды опалубки, лесов, бытовок и наших услуг. Для подбора необходимого оборудования воспользуйтесь удобным каталогом
В каталогОпалубка перекрытий
Наименование | Размер | Аренда в месяц | Залог | Покупка |
---|---|---|---|---|
Перекрытие наборное (без фанеры) | Н=1,7 м до 4,5 м | от 390 ₽/м² | от 390 ₽/м² | от 2 265 ₽/м² |
Перекрытие наборное (с фанерой) | Н=1,7 м до 4,5 м | от 490 ₽/м² | от 490 ₽/м² | от 3 128 ₽/м² |
Стойка телескопическая | 1,0-1,8 м | 270 ₽ | 270 ₽ | - |
Стойка телескопическая | 1,7-3,1 м | 228 ₽ | 228 ₽ | 1 800 ₽ |
Стойка телескопическая | 2,1-3,7 м | 255 ₽ | 255 ₽ | 1 950 ₽ |
Стойка телескопическая | 2,5-4,2 м | 290 ₽ | 290 ₽ | - |
Унивилка для стойки | 165 мм-85 мм | 60 ₽ | 60 ₽ | от 210 ₽ |
Тренога для стойки | H=850 мм | 90 ₽ | 90 ₽ | от 350 ₽ |
Балка БДК | 80 мм * 200 мм | 70 ₽/м | 70 ₽/м | 600 ₽/м |
Ламинированная фанера (новая) толщиной 18 мм | 1,22 x 2,44 м | 490 ₽/м² | 490 ₽/м² | от 1 033 ₽/м² |
Ламинированная фанера (б/у) толщиной 18 мм | - | 350 ₽/м² | 350 ₽/м² | от 300 ₽/м² |
Эмульсол | 5 л | - | 950 ₽ | 950 ₽ |
Эмульсол | 200 л | - | - | 16 000 ₽ |
Опалубка объемная cup-lock
Наименование | Размер | Аренда в месяц | Залог | Покупка |
---|---|---|---|---|
Объемная опалубка Cup-Lock | - | 170 ₽/м³ | 170 ₽/м³ | - |
Вертикальный элемент (стойка) | H = 500 мм | 27,5 ₽ | 27,5 ₽ | - |
Вертикальный элемент (стойка) | H = 1000 мм | 55 ₽ | 55 ₽ | - |
Вертикальный элемент (стойка) | H = 1500 мм | 82,5 ₽ | 82,5 ₽ | - |
Вертикальный элемент (стойка) | H = 2000 мм | 110 ₽ | 110 ₽ | - |
Вертикальный элемент (стойка) | H = 2500 мм | 137,5 ₽ | 137,5 ₽ | - |
Горизонтальный элемент (ригель) | H = 450 мм | 24,75 ₽ | 24,75 ₽ | - |
Горизонтальный элемент (ригель) | H = 700 мм | 38,5 ₽ | 38,5 ₽ | - |
Горизонтальный элемент (ригель) | H = 950 мм | 52,25 ₽ | 52,25 ₽ | - |
Горизонтальный элемент (ригель) | H = 1200 мм | 66 ₽ | 66 ₽ | - |
Горизонтальный элемент (ригель) | H = 1450 мм | 79,75 ₽ | 79,75 ₽ | - |
Горизонтальный элемент (ригель) | H = 1700 мм | 93,5 ₽ | 93,5 ₽ | - |
Горизонтальный элемент (ригель) | H = 1900 мм | 104,5 ₽ | 104,5 ₽ | - |
Горизонтальный элемент (ригель) | H = 2200 мм | 121 ₽ | 121 ₽ | - |
Горизонтальный элемент (ригель) | H = 2900 мм | 159,5 ₽ | 159,5 ₽ | - |
Домкрат резьбовой нижний | L = 500 мм | 115 ₽ | 115 ₽ | - |
Домкрат резьбовой нижний | L = 700 мм | 125 ₽ | 125 ₽ | - |
Домкрат резьбовой верхний | L = 500 мм | 115 ₽ | 115 ₽ | - |
Домкрат резьбовой верхний | L = 700 мм | 125 ₽ | 125 ₽ | - |
Опалубка стеновая крупнощитовая
Наименование | Размер | Аренда в месяц | Залог | Покупка |
---|---|---|---|---|
Стальная крупнощитовая опалубка, ОПРУС, Гамма | - | от 488 ₽/м² | от 488 ₽/м² | - |
Щит линейный | - | 398 ₽/м² | 398 ₽/м² | - |
Щит линейный добор | - | 458 ₽/м² | 458 ₽/м² | - |
Щит универсальный | - | 808 ₽/м² | 808 ₽/м² | - |
Щит универсальный добор | - | 1 099 ₽/м² | 1 099 ₽/м² | - |
Угол внутренний | 0,3х0,3х3,0 м | 750 ₽ | 750 ₽ | - |
Угол наружный | 0,12х0,12х3,0 м | 500 ₽ | 500 ₽ | - |
Угол распалубочный | 0,3х0,3х3,0 м | 6 300 ₽ | 6 300 ₽ | - |
Угол шарнирный | 0,3х0,3х3,0 м | 5 400 ₽ | 5 400 ₽ | - |
Стяжной винт | 1,0 м | 40 ₽ | 40 ₽ | 174 ₽ |
Стяжной винт | 1,2 м | - | - | 209 ₽ |
Стяжной винт | 1,5 м | - | - | 261 ₽ |
Стяжной винт | 2,0 м | - | - | 348 ₽ |
Стяжной винт | 3,0 м | - | - | 522 ₽ |
Стяжной винт | 6,0 м | - | - | 1 844 ₽ |
Подкос (телескопический) | от 0,85 до 6,0 м | 10 ₽/м | 10 ₽/м | от 908 ₽/м |
Шкворень торцевой | 500x50x200 мм | 53 ₽ | 53 ₽ | 150 ₽ |
Шарнирная гайка с комбиплитой | - | - | - | - |
Гайка | 90 мм | 40 ₽ | 40 ₽ | 135 ₽ |
Замок клиновый | 210x210x150 мм | 120 ₽ | 120 ₽ | 650 ₽ |
Гайка ватерстоп | - | - | - | 180 ₽ |
Замок выравнивающий ВТП | - | 150 ₽ | 150 ₽ | 650 ₽ |
Замок универсальный винтовой | 500x50x200 мм | 150 ₽ | 150 ₽ | - |
Вынос | 3,0-6,0 м | 65 ₽ | 65 ₽ | - |
Крановый захват | - | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 7 500 ₽ |
Кронштейн подмости | - | 54 ₽ | 54 ₽ | - |
Лом-бур | - | 4 500 ₽ | 4 500 ₽ | - |
Подкос двухуровневый | 3,0 м | 800 ₽ | 800 ₽ | - |
Подкос одноуровневый | 3,0 м | 450 ₽ | 450 ₽ | - |
Подкос одноуровневый | 6,0 м | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | - |
Подкос одноуровневый | 10,0 м | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ | - |
Контрфорс | - | 8 350 ₽ | 8 350 ₽ | - |
Металлическая система | 0,3х0,3х3,0 м | 550 ₽ | 550 ₽ | - |
Конуса | 860 шт. | - | - | 1 000 ₽ |
Трубка ПВХ | 1,0 м | - | - | 25 ₽/м |
Эмульсол | 209 л | - | - | 14 900 ₽ |
Эмульсол | 5 л | - | - | 950 ₽ |
Опалубка мелкощитовая
Наименование | Размер | Аренда в месяц | Залог | Покупка/Производство |
---|---|---|---|---|
Мелкощитовая опалубка ДЕКА, МСК (со всеми комплектующими) | - | от 650 ₽/м² | от 650 ₽/м² | от 6 800 ₽/м² |
Опалубка колонн за 1 комплект (мелкощитовая опалубка ДЕКА) | Н=1,2 м ; 1,5 м | от 6 800 ₽ | от 6 800 ₽ | от 8 085 ₽ |
Щит линейный | 0,2х1,2 м | 120 ₽ | 120 ₽ | 2 760 ₽ |
Щит линейный | 0,3х1,2 м | 180 ₽ | 180 ₽ | 3 240 ₽ |
Щит линейный | 0,4х1,2 м | 240 ₽ | 240 ₽ | 3 730 ₽ |
Щит линейный | 0,6х1,2 м | 360 ₽ | 360 ₽ | 6 440 ₽ |
Щит линейный | 0,9х1,2 м | 540 ₽ | 540 ₽ | 7 690 ₽ |
Щит линейный | 0,2х1,5 м | 150 ₽ | 150 ₽ | 3 370 ₽ |
Щит линейный | 0,3х1,5 м | 225 ₽ | 225 ₽ | 3 900 ₽ |
Щит линейный | 0,4х1,5 м | 300 ₽ | 300 ₽ | 4 480 ₽ |
Щит линейный | 0,6х1,5 м | 450 ₽ | 450 ₽ | 6 450 ₽ |
Щит линейный | 0,9х1,5 м | 675 ₽ | 675 ₽ | 9 260 ₽ |
Щит универсальный | 0,88х1,2 м | 1 080 ₽ | 1 080 ₽ | 8 540 ₽ |
Щит универсальный | 0,88х1,5 м | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 10 674 ₽ |
Щит угловой внутренний | 0,2х0,2х1,5 м | 300 ₽ | 300 ₽ | 5 950 ₽ |
Щит угловой наружный | 0,85х0,85х1,5 м | 500 ₽ | 500 ₽ | 2 170 ₽ |
Щит угловой шарнирный | 0,3х0,3х1,5 м | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | - |
Замок ударный | - | 50 ₽ | 50 ₽ | 150 ₽ |
Планка МСК | - | 100 ₽ | 100 ₽ | Уточнить у менеджера |
Замок поворотный МСК | - | 50 ₽ | 50 ₽ | - |
Стромбек (Балка выравнивающая) | от 0,85 до 6,0 м | 410 ₽/м | 410 ₽/м | от 900 ₽/м |
Стяжной винт | 1,0 м | 40 ₽ | 40 ₽ | 1 740 ₽ |
Подкос одноуровневый | 1,35 м | 400 ₽ | 400 ₽ | - |
Подкос одноуровневый | 3,0 м | 450 ₽ | 450 ₽ | - |
Гайка | 90 мм | 40 ₽ | 40 ₽ | 135 ₽ |
*Возможно изготовление других размеров | - | - | - | Уточнить у менеджера |
Опалубка колонн
Наименование | Размер | Аренда в месяц | Залог | Покупка/Производство |
---|---|---|---|---|
Комплект крупнощитовой опалубки колонн | H=3,0 м ; 3,3 м | 5 900 ₽ | 5 900 ₽ | - |
Комплект доборов для крупнощитовой опалубки колонн | H=1,2 м ; 1,5 м | 5 500 ₽ | 5 500 ₽ | - |
Комплект мелкощитовой опалубки колонн | H=1,2 м ; 1,5 м | 6 800 ₽ | 6 800 ₽ | от 8 085 ₽/м² |
Комплект алюминиевой опалубки колонн | H=3,0 м | 9 700 ₽ | 9 700 ₽ | - |
Одноразовая опалубка круглых колонн | - | - | - | от 1 400 ₽/м |
Леса клиновые
Наименование | Размер | Аренда в месяц | Залог | Покупка |
---|---|---|---|---|
Леса клиновые | до 300 м² | 220 ₽/м² | 220 ₽/м² | - |
Леса клиновые | до 500 м² | 200 ₽/м² | 200 ₽/м² | - |
Леса клиновые | до 1000 м² | 190 ₽/м² | 190 ₽/м² | - |
Леса клиновые | Свыше 1000 м² | Договорная | Договорная | - |
Леса рамные
Наименование | Размер | Аренда в месяц | Залог | Покупка/Производство |
---|---|---|---|---|
Леса рамные | до 150 м² | 120 ₽/м² | 240 ₽/м² | - |
Леса рамные | от 150 до 300 м² | 100 ₽/м² | 200 ₽/м² | - |
Леса рамные | от 300 до 500 м² | 80 ₽/м² | 160 ₽/м² | - |
Леса рамные | от 500 до 1000 м² | 70 ₽/м² | 140 ₽/м² | - |
Леса рамные | Свыше 1000 м² | 60 ₽/м² | 120 ₽/м² | - |
Рама с лестницей | 42×1,5 мм | от 260 ₽ | от 520 ₽ | 1 582 ₽ |
Рама без лестницы | 42×1,5 мм | от 247 ₽ | от 494 ₽ | 1 486 ₽ |
Рама с лестницей | 42×2,0 мм | - | - | 1 686 ₽ |
Рама без лестницы | 42×2,0 мм | - | - | 1 662 ₽ |
Рама с лестницей | 48×3,0 мм | - | - | 2 413 ₽ |
Рама без лестницы | 48×3,0 мм | - | - | 2 353 ₽ |
Ригель | 3,0 м | от 158 ₽ | от 316 ₽ | 950 ₽ |
Настил | 1,0×1,0 м | от 50 ₽ | от 100 ₽ | 330 ₽ |
Связь диагональная | 3,0 м | от 214 ₽ | от 488 ₽ | 646 ₽ |
Связь горизонтальная | 3,0 м | от 107 ₽ | от 214 ₽ | 355 ₽ |
Пятка | - | от 20 ₽ | от 40 ₽ | 140 ₽ |
Крепление к стене | - | от 30 ₽ | от 60 ₽ | - |
Лестница навесная | - | 250 ₽ | 250 ₽ | - |
Комплектующие для опалубки
Наименование | Размер | Аренда в месяц | Залог | Покупка |
---|---|---|---|---|
Гайка | 4-59 км | 48 ₽ | - | 135 ₽ |
Гайка захорства | - | - | - | 180 ₽ |
Шахарень торцевая | 589x50x038 км | 53 ₽ | - | 150 ₽ |
Вент стачной | 1,0 ₽ | 40 ₽ | - | 174 ₽ |
Вент стачной | 1,5 ₽ | - | - | 261 ₽ |
Вент стачной | 2,0 ₽ | - | - | 348 ₽ |
Вент стачной | 3,0 ₽ | - | - | 522 ₽ |
Вент стачной | 4,0 ₽ | - | - | 184x ₽ /м |
Захват хранения | - | 1080 ₽ | - | 7080 ₽ |
Балка IDP | 1,0 ₽ | 78 ₽ /м | 200 ₽ /м | - |
Балка IDP | 2,0 ₽ | 148 ₽ /м | 400 ₽ /м | 1200 ₽ /м |
Балка IDP | 3,0 ₽ | 218 ₽ /м | 600 ₽ /м | 1800 ₽ /м |
Темехоптическая стойка | 1,5-2,7 м | 228 ₽ /м | 1200 ₽ | - |
Темехоптическая стойка | 2,1-3,7 м | 255 ₽ /м | - | 1950 ₽ |
Трубка ПВК | 1 м | - | - | 25 ₽ |
Эмульсия | 5 л | - | - | 950 ₽ |
Услуги
Наименование услуги | Цена |
---|---|
Перефанеровка линейных щитов | от 1240 ₽/м² |
Перефанеровка универсальных щитов | от 1440 ₽/м² |
Чистка от наплыва бетона (под покраску) | 600 ₽/м² |
Покраска щита | от 600 ₽/м² |
Установка серьги | 70 ₽/шт |
Ремонт телескопической стойки | 400 ₽/шт |
Ремонт объемной стойки (под пресс) | 200 ₽/шт |
Ремонтные работы (другие) | После осмотра |
Бытовки
Наименование | Размер | Аренда в месяц | Залог | Покупка |
---|---|---|---|---|
Бытовка для строителей | 2,4×6,0×2,5 м | от 8000 ₽ | 25000 ₽ | - |
Бытовка проработка | 2,4×6,0×2,5 м | от 9000 ₽ | 25000 ₽ | - |
Бытовка офисная | 2,4×6,0×2,5 м | от 9000 ₽ | 25000 ₽ | - |
Бытовка с тамбуром | 2,4×6,0×2,5 м | от 8000 ₽ | 25000 ₽ | - |
Бытовка-распашонка | 2,4×6,0×2,5 м | от 8000 ₽ | 25000 ₽ | - |
Морской блок-контейнер | 2,4×6,0×2,5 м | от 10000 ₽ | 25000 ₽ | - |