| Модель | 1 (1,6Х0,7) | 2 (2.0х1.0) | 3 (2.0х2.0) | Prof (2.01.2) |
| Нагрузка | 250КГ | 200кг | 250КГ | 200кг |
| Максимальная высота | 8,5 м. | 20,8 м. | 20,8 м. | 20,8 |
| Шаг секций | 1.2м | 1.2м | 1.2м. | 1.2м |
| Площадка размеры | 0,7х1,6 м. | 1.0х2 м. | 2х2 м. | 1.6х0.7 |
| Вес базового блока | 50 кг. | 70 кг. | 65 Кг. | 70 кг |
| Вес секции | 23 кг. | 23 кг. | 26 кг. | 20 кг. |
Среди многочисленных достоинств использования таких вышек в строительных работах:
- наличие в ассортиментном ряду нескольких моделей, что позволяет выбрать оптимальный размер верхней площадки (вплоть до 2х2 м, где могут спокойно разместиться до 4 рабочих);
- отличная устойчивость;
- наличие колес для перемещения по объекту и стопоров для фиксации в проектной точке;
- полимерное защитное покрытие труб и в результате – высокая стойкость к атмосферным осадкам и другим неблагоприятным погодным факторам;
- быстрый и легкий монтаж и демонтаж;
- удобство и безопасность эксплуатации.
Конструктивно такая вышка представляет собой конструкцию, которая состоит из нижней базы, металлического каркаса с лестницей и верхнего деревянного настила. Она предназначена для проведения ремонтно-строительных, монтажных и любых других работ снаружи и внутри зданий и сооружений. Высота у конструкции – наращиваемая, зависит от конкретной модели.
Первый этап – установка на рабочую площадку нижней элементной базы с фиксированием ее винтовыми опорами. Выше начинают монтировать каркас из металлического трубного круглого или профильного проката, достигая пошаговым добавлениесм секций требуемой высоты изделия. В промежутках между отдельными ярусами и на верхней площадке укладываются горизонтальные деревянные настилы. Забраться на нужный ярус можно по входящим в комплект поставки лестницам, а также по самим элементам каркаса.
Для придания вышке еще большей устойчивости ее комплектуют дополнительными опорами, но даже в этом случае перемещение ее с места на место не будет ограничено.
По сравнению с традиционными строительными лесами эти конструкции:
- более мобильны, так как оснащены маневренными колесами;
- более компактны и могут без проблем использоваться внутри помещений в ограниченном пространстве.
| Кол-во. Пр./с. | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки. м. | Размер площадки м. | Вес кг. | цена руб. |
| 1 секция + 1 6.блок | 3.9 | 2.8 | 1.8 | 1.6х0.7 | 65 | 6850 |
| 2 секции + 1 6.блок | 5.1 | 4 | 3 | 1.6х0.7 | 79 | 8410 |
| З секции + 1 6.блок | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 1.6х0.7 | 93 | 9970 |
| 4 секции + 1 6.блок | 7.5 | 6.4 | 5.4 | 1.6х0.7 | 107 | 11530 |
| 5 секций + 1 6.блок | 8.7 | 7.6 | 6.6 | 1.6х0.7 | 121 | 13090 |
| 6 секций + 1 6.блок | 9.9 | 8.8 | 7.8 | 1.6х0.7 | 135 | 14650 |
| Кол-во. Пр./с. | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки. м. | Размер площадки м. | Вес кг. | цена руб. |
| 1 секция + 1 6.блок | 3.9 | 2.8 | 1.8 | 2,0х1,0 | 81 | 9170 |
| 2 секции +1 6.блок | 5.1 | 4 | з | 2,0х1,0 | 97 | 11050 |
| З секции +1 6.блок | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 2,0х1,0 | 113 | 12930 |
| 4 секции + 1 6.блок | 7.5 | 6.4 | 5.4 | 2,0х1,0 | 129 | 14810 |
| 5 секций +1 6.блок | 8.7 | 7.5 | 6,6 | 2,0х1,0 | 145 | 16690 |
| 6 секций + 1 6.блок | 9.9 | 8.8 | 7.8 | 2,0х1,0 | 161 | 18570 |
| 7 секций + 1 6.блок | 11.1 | 10 | 9 | 2,0х1,0 | 177 | 20450 |
| 8 секций +1 6.блок | 12.3 | 11.2 | 10.2 | 2,0х1,0 | 195 | 22690 |
| 9 секций +1 6.блок | 13.5 | 12.4 | 11.4 | 2,0х1,0 | 211 | 24210 |
| 10 секций + 1 6.блок | 14.7 | 13.6 | 12.6 | 2,0х1,0 | 227 | 26090 |
| 11 секций + 1 6.блок | 15.9 | 14.8 | 1308 | 2,0х1,0 | 243 | 27970 |
| 12 секций + 1 б.блок | 17.1 | 16 | 15 | 2,0х1,0 | 259 | 29850 |
| 13 секций + 1 6.блок | 18.3 | 17.2 | 16.2 | 2,0х1,0 | 275 | 31730 |
| 14 секций + 1 6.блок | 19.5 | 18.4 | 17.4 | 2,0х1,0 | 291 | 33610 |
| 15 секций + 1 б.блок | 20.7 | 19.6 | 18.6 | 2,0х1,0 | 307 | 35490 |
| 16 секций + 1 б.блок | 21.9 | 20,8 | 19.8 | 2,0х1,0 | 323 | 37370 |
| Кол-во. Пр./с. | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки. м. | Размер площадки м. | Вес кг. | цена руб. |
| 1 сещия +1 6.блок | 3.9 | 2.8 | 1.8 | 2,0х2.0 | 120 | 11 740 |
| 2 секции + 1 6.блок | 5.1 | 4 | з | 2,0х2.0 | 141 | 14 240 |
| 3 секции +1 6.блок | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 2,0х2.0 | 162 | 16 740 |
| 4 секции +1 6.блок | 7.5 | 6.4 | 5.4 | 2,0х2.0 | 183 | 19 240 |
| 5 секций +1 6.блок | 8.7 | 7.6 | 6.6 | 2,0х2.0 | 204 | 21 740 |
| 6 сещий +1 6.блок | 9.9 | 8.8 | 7.8 | 2,0х2.0 | 225 | 24 240 |
| 7 секций +1 6.блок | 11.1 | 10 | 9 | 2,0х2.0 | 246 | 26 740 |
| 8 секций + 1 6.блок | 12.3 | 11.2 | 10.2 | 2,0х2.0 | 267 | 29 240 |
| 9 секций + 1 6.блок | 13.5 | 12.4 | 11.4 | 2,0х2.0 | 288 | 31 740 |
| 10 секций +1 6.блок | 14.7 | 13.6 | 12.6 | 2,0х2.0 | 309 | 34 240 |
| 11 секций +1 6.блок | 15.9 | 14.8 | 13.8 | 2,0х2.0 | 330 | 36 740 |
| 12 секций +1 6.блок | 17.1 | 16 | 15 | 2,0х2.0 | 351 | 39 240 |
| 13 секций +1 6.блок | 18.3 | 17.2 | 16.2 | 2,0х2.0 | 372 | 41 740 |
| 14 секций +1 6.блок | 19.5 | 18.4 | 17.4 | 2,0х2.0 | 393 | 44 240 |
| 15 секций +1 6.блок | 20.7 | 19.6 | 18.6 | 2,0х2.0 | 414 | 46 740 |
| 16 секций +1 6.блок | 21.9 | 20.8 | 19.8 | 2,0х2.0 | 435 | 49 240 |
| Кол-во. Пр./с. | Высота рабочая м. | Высота вышки м. | Высота установки площадки. м. | Размер площадки м. | Вес кг. | цена руб. |
| Базовый блок + 1 промсекция | 3.9 | 2.8 | 1.8 | 2,0x1.2 | 93 | 10 280 |
| Базовый блок + 2 промсекции | 5.1 | 4 | з | 2,0x1.2 | 110 | 12 220 |
| Базовый блок + 3 промсекции | 6.3 | 5.2 | 4.2 | 2,0x1.2 | 127 | 14 160 |
| Базовый блок + 4 промсекция | 7.5 | 6.4 | 5.4 | 2,0x1.2 | 144 | 17 360 |
| Базовый блок + 5 промсекция | 8.7 | 7.6 | 6.6 | 2,0x1.2 | 161 | 19 300 |
| Базовый блок + 6 промсекция | 9.9 | 8.8 | 7.8 | 2,0x1.2 | 178 | 21 240 |
| Базовый блок + 7 промсекция | 11.1 | 10 | 9 | 2,0x1.2 | 295 | 23 180 |
| Базовый блок + 8 промсекция | 12.3 | 11.2 | 10.2 | 2,0x1.2 | 212 | 25 120 |
| Базовый блок + 9 промсекция | 13.5 | 12.4 | 11.4 | 2,0x1.2 | 229 | 27 060 |
| Базовый блок + 10 промсекция | 14.7 | 13.6 | 12.6 | 2,0x1.2 | 246 | 29 000 |
| Базовый блок + 12 промсекция | 15.9 | 14.8 | 13.8 | 2,0x1.2 | 263 | 30 940 |
| Базовый блок + 12 промсекции | 17.1 | 16 | 15 | 2,0x1.2 | 280 | 32 880 |
| Базовый блок + 13 промсекции | 18.3 | 17.2 | 16.2 | 2,0x1.2 | 297 | 34 820 |
| Базовый блок + 14 промсекция | 19.5 | 18.4 | 17.4 | 2,0x1.2 | 314 | 36 760 |
| Базовый блок + 15 промсекция | 20.7 | 19.6 | 18.6 | 2,0x1.2 | 331 | 38 700 |
| Базовый блок + 16 промсекция | 21.8 | 20.8 | 19.8 | 2,0x1.2 | 348 | 40 640 |
Вышка-тура Solid 1
Вышка-тура Solid 2
Вышка-тура Solid 3
Вышка-тура Solid Prof 
