Продажа рамных лесов
Леса строительные рамного типа позволяют удобно и безопасно проводить работы на высоте. Их используют как крупные застройщики, так и небольшие ремонтные, монтажные, коммунальные, реставрационные организации.
Стоимость продажи рамных лесов ЛРСП - цена за новые и б/у
Леса рамные ЛРСП | Цена продажи м/кв | Цена аренды | |
Новые | Б/У | ||
до 150 м2 | 295 руб. | 235 руб. | 135 руб./мес. |
от 150 до 300 м2 | 285 руб. | 230 руб. | 108 руб./мес. |
от 300 до 500 м2 | 270 руб. | 215 руб. | 99 руб./мес. |
от 500 до 1000 м2 | 250 руб. | 200 руб. | 90 руб./мес. |
Cвыше 1000 м2 | Договорная | 80 руб./мес. |
Полный прайс-лист цен на ЛРСП - 30, ЛРСП - 40, ЛРСП - 60, ЛРСП - 100
Строительные леса можно купить в нужной комплектаци
Наименование | Цена | Тип |
Рама с лестницей 21 м (42х1.2 мм) | 1300 р. | ЛРСП - 30*. Сертификат 30 м, нагрузка 200 кг/м2. |
Рама проходная 2х1 м (42х1,2 мм) | 1100 р. | |
Рама с лестницей 21 м (42х1.5 мм) | 1546 р. | ЛРСП - 40*. Сертификат 40 м, нагрузка 200 кг/м2. |
Рама проходная 2х1 м (42х1,5 мм) | 1340 р. | |
Рама с лестницей 21 м (48х2 мм) | 1667 р. | ЛРСП - 60*. Сертификат 60 м, нагрузка 400 кг/м2. |
Рама проходная 2х1 м (48х2 мм) | 1537 р. | |
Рама с лестницей 2х1 м (48х3 мм) | 2506 р. | ЛРСП - 100*. Сертификат 100 м, нагрузка 600 кг/м2 |
Рама проходная 2х1 м (48х3 мм) | 2344 р. | |
Комплектующие | ||
Связь горизонтальная, L=3 m | 297 р. | |
Связь диагональная, L=3 m | 610 р. | |
Опора простая. | 110 р. | |
Кронштейн крепления к стене L= 270mm | 130 р. | |
Настил дер. (1х1) | 300 р. | |
Связь горизонтальная, | 297 р. | |
Связь диагональная, | 610 р. | |
Ригель настила L=2 m | 878 р. | |
Связь горизонтальная, L=2 m | 258 р. | |
Связь диагональная, L=2 m | 531 р. | |
Ригель настила L=3 m | 1009 р. | |
Ригель настила L=2 m | 878 р. | |
Кронштейн крепления к стене L=400 mm | 140 р. | |
Кронштейн крепления к стене L=500 mm | 175 р. | |
Кронштейн крепления к стене L=600 mm | 185 р. | |
Опора винтовая L=250 mm | 320 р. | |
Опора винтовая L=320 mm | 360 р. | |
Настил стальной 0,3х3м | 1850 р. | |
Сетка для укрытия фасада: | от 12 р./м2 |
Конструкция рамных строительных лесов
Рамные леса отличаются предельной простотой конструкции, и это гарантирует их прочность и надежность. Основной элемент этого высотного оборудования – рамы из стальных труб, жестко соединенные в единую систему горизонтальными и диагональными связями. Отдельные комплектующие соединяются друг с другом фиксирующими замками флажкового типа. На горизонтальных ригелях настилаются рабочие площадки, настилом служат деревянные доски, металлические панели или их комбинация.
На земле или иной поверхности леса размещаются на опорах – нерегулируемых по высоте (обычный сварной подпятник из толстого металла) или регулируемых (с винтовым механизмом в составе).
Стандартный размер яруса по вертикали – 2 м, по горизонтали – 3 м (существуют вариации с длиной секции 2,5 или 2 м). Ширина прохода на лесах составляет 1 метр. Допустимая нагрузка на настилы – 200 кг/м2, но это значение может быть в отдельных случаях (например, при организации кладочных работ) увеличено:
- фиксацией всей конструкции к фасаду здания или сооружения;
- добавлением горизонтальных или сдвоенных диагональных связей;
- использованием упрочненного настила.
Марка | ЛСРП - 30 | ЛСРП - 40 | ЛСРП - 60 | ЛСРП - 100 |
Максимальная высота лесов, м. | 30 | 40 | 60 | 100 |
Шаг яруса. м. | 2 | 2 | 2 | 2 |
Шаг рам вдоль стены, м. | 3, 2.5, 2 | 3, 2.5, 2 | 3, 2.5, 2 | 2, 2.5, 3 |
Ширина яруса (прохода), м. | 1 | 1 | 0,976 | 1 |
Нормативная поверхностная нагрузка на настил, Па | 200 | 200 | 200, 600 | 200, 600 |
Количество ярусов | До 2 | До 19 | До 29 | До 49 |
Масса комплекта лесов без настилов, кг. | 3300 | 3500 | 3500 | |
Масса комплекта лесов с настилами на 2 яруса, кг. | 5130 | 5245 | 5254 |
Фотографии лесов на складе
Сделать заказ
- в онлайн-мессенджере на этой странице;
- по электронной почте sales@opalubkavspb.ru;
- по телефону 8 (812) 986 70 96 (позвонив самостоятельно или заказав обратный звонок).