Продажа клиновых лесов ЛСК 100
Клиновые леса модели ЛСК-100 незаменимы при выполнении отделочных, ремонтных, реставрационных, витражных и других работ на высоте до 100 м. Оборудование может быть размещено внутри просторных помещений (производственные цеха, церкви и т. д.) и под открытым небом.
Клиновые леса с высотой наращивания до 100 м применяются в малоэтажном строительстве, при реставрации и восстановлении объектов, в некоторых отраслях тяжелого машиностроения, при возведении театральных декораций, сцен, наружной рекламы. Они также могут использоваться как масштабные складские стеллажи.
Технические характеристики:
Основные характеристики строительных лесов ЛСК-100:
- Максимальная высота – 100 м;
- Высота одного этажа – 2 м;
- Длина одной секции – доступны модификации размером от 1,5 до 2 м с шагом 0,5 м, а также вариант 3 м;
- Ширина прохода – узкие модели (1 м и 1,2 м), средние (1,5 м и 2 м), увеличенные (3 м);
- Основной материал для стоек и связей – круглый трубный металлический прокат, толщина стенки 2 мм, диаметр 48 мм;
- Нагрузка – до 300 кг/м2 (стандартный вариант), до 500 кг/м2 (при использовании дополнительного количества связей и усиленных настилов).
Комплектация ЛСК-100
В стандартный комплект клиновых лесов этой модели входит нужное для каждого конкретного объекта количество:
- вертикальных стоек;
- диагональных связей;
- связей-горизонталей;
- выносных консолей (для расширения площади настила и возможности приблизиться к поверхности фасада с локальной кривизной, например, к куполу храма);
- нижних стартовых элементов с подпятниками-башмаками или регулируемыми по высоте домкратами;
- деревянных досок или металлических щитов для настилов;
- лестниц;
- крепежных кронштейнов (для крепления к фасаду здания).
Леса клиновые ЛСК | Цена продажи м/кв | Цена аренды | |
Новые | Б/У | ||
до 150 м2 | 295 руб. | 235 руб. | 120 руб./мес. |
от 150 до 300 м2 | 285 руб. | 230 руб. | 105 руб./мес. |
от 300 до 500 м2 | 270 руб. | 215 руб. | 90 руб./мес. |
от 500 до 1000 м2 | 250 руб. | 200 руб. | 70 руб./мес. |
Cвыше 1000 м2 | Договорная | 55 руб./мес. |
В конструктивном плане эти леса представляют собой жесткую пространственно-ярусную систему из вертикальных стоек и связей – горизонтальных и диагональных. Леса обязательно комплектуются настилами и лестницами, а дополнительно – выносными консолями и кронштейнами для крепления к фасаду.
Каждая деталь системы унифицирована, из этого своеобразного конструктора можно возвести как узкие компактные леса в виде башни, так и длинную «ленту», параллельную плоским и криволинейным поверхностям. Увеличить допустимую нагрузку на настилы (например, при организации кладочных работ) можно использованием дополнительного количества горизонтальных и особенно диагональных связей.
Марка | ЛСК - 60 | ЛСК - 100 |
Максимальная высота лесов, м. | 60 | 100 |
Шаг рабочего яруса. м. | 0.5, 1 | |
Шаг по длине, м. | 2, 2.5, 3 | |
Ширина яруса, м. | 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5, 3 | |
Нормативная нагрузка, кг./м. кв | до 200 | |
Макс. нагрузка кг./м. кв | До 500 |
Наименование | ЛСК 100 цена руб.Лит. с НДС |
Стойка фланцевая 3,0м (3 фланца, шаг 1,0м) | 1030 |
Стойка фланцевая 2.0м (2 фланца, шаг 1,0м) | 713 |
Стойка фланцевая 1.0м (1 фланец) | 399 |
Стойка фланцевая 3,0м (6 фланцев, шаг 0,5м) | 1311 |
Стойка фланцевая 2.5м (5 фланцев, шаг 0,5м) | 1104 |
Стойка фланцевая 2.0м (4 фланца, шаг 0,5м) | 897 |
Стойка фланцевая 1,5м (3 фланца, шаг 0,5м) | 696 |
Стойка фланцевая 1.0м (2 фланца, шаг 0,5м) | 495 |
Стойка фланцевая 0,5м (1 фланец) | 334 |
Ригель горизонтальный 3,0м; | 736 |
Ригель горизонтальный 2.5м; | 644 |
Ригель горизонтальный 2.0м; | 552 |
Ригель горизонтальный 1,5м; | 449 |
Ригель горизонтальный 1,25м; | 403 |
Ригель горизонтальный 1м: | 357 |
Ригель горизонтальный 0.8м | 320 |
Ригель диагональный 3,00x2.00м | 725 |
Ригель диагональный 2,50x2.00м | 679 |
Ригель диагональный 2.00x2.00м | 633 |
Ригель диагональный 1,50x2.00м | 581 |
Ригель диагональный 1.00x2.00м | 552 |
Ригель диагональный 0,75x2.00м | 449 |
Ригель диагональный 0,50x2.00м | 380 |
Стартовый элемент 0,3м. | 219 |
Стартовый элемент под колесо | 464 |
Упор стеновой клиновых лесов 0.3м | 138 |
Упор стеновой клиновых лесов 0,4м | 207 |
Упор стеновой клиновых лесов 0,5м | 253 |
Опора установочная 0,12х0.12 (диам 60) | 115 |
Опора регулируемая 0,50м (диам 38) | 564 |
Хомут глухой | 253 |
Хомут поворотный | 299 |
Ригель горизонтальный усиленный 3,0м | 2036 |
Ригель горизонтальный усиленный 2,5м | 1794 |
Ригель горизонтальный усиленный 2.0м | 1547 |
Ригель горизонтальный усиленный 1,5м | 1317 |
Ригель горизонтальный усиленный 1,0м | 1058 |
Консоль клиновых лесов 0,75х1.0м | 1587 |
Консоль клиновых лесов 1,0х1,0м | 1587 |
Консоль клиновых лесов 1,5х1.0м | 1668 |
- в онлайн-чате;
- письмом на электронную почту sales@opalubkavspb.ru;
- по телефону 8 (812) 986 70 96.